211.000 HTTP/2 kald i sekundet mod 155.000 for nginx Det laveste af to forsøg hver. Målt 29. september 2026 på en PC med 4 kerner pr. server. Kun svar uden fejl tæller.
Det gør den
Den sender kald fra nettet videre til den rette app. Den bruger HTTP/1.1, HTTP/2 og HTTP/3. Den henter og fornyer selv sine HTTPS certifikater.
Seks webservere. En test.
Vi testede Nexagate, nginx, HAProxy, rpxy, Pingora og Caddy på en PC. Fire CPU kerner hver. Alle sat op efter deres egen vejledning. Kun svar uden fejl talte.
| Måling | Nexagate | nginx | Bedst af de andre |
|---|---|---|---|
| HTTP/2, kald i sekundet | 211 til 219k | 155 til 159k | HAProxy, 142k |
| HTTPS, kald i sekundet på åbne forbindelser | 126 til 128k | 90 til 92k | HAProxy, 103k |
| Nye forbindelser, nye sikre forbindelser i sekundet | 15.1 til 15.2k | 7.5 til 7.8k | rpxy, 14.5k |
| En fil på 100 MiB, MiB i sekundet | 15.8 til 16.8k | 2.1 til 2.3k | HAProxy, 14.3k |
| Hukommelse i hvile, MiB i hvile | 4.2 til 5.7 | 33 | Pingora, 11 |
| CPU pr. kald, µs pr. HTTP/2 kald | 14.3 til 14.8 | 18.9 til 19.4 | HAProxy, 21.5 |
Målt 29. september 2026. Højere er bedre i de første fire rækker. Lavere er bedre i de sidste to. Uden HTTPS ligger HTTP/1.1 lige med nginx. En åben forbindelse i hvile bruger 6,5 til 6,9 KiB mod 3,9 for nginx.